男女激情视频日韩欧美,亚洲一级片内射无码,国产区精品视频观看成人,欧美日韩人妻免费二区,久久久久香蕉视频,美女福利视频在线,精品人妻无码一区二区三区9

產品中心

做全球領跑的精密CNC數(shù)控設備
4機床展廳

加工中心RV2500

 詳情說明

RV2500
加工中心

高精度與高剛性?:現(xiàn)代加工中心普遍追求微米級加工精度,采用高剛性結構設計、熱誤差補償技術以及先進的運動控制系統(tǒng),以滿足航空航天、精密模具等領域的高要求?。

高效化與自動化?:通過提高主軸轉速、進給速度,優(yōu)化換刀和裝夾流程,以及集成自動化上下料系統(tǒng),顯著提升加工效率? 。

復合化與五軸化?:復合加工中心能夠實現(xiàn)車、銑、鉆、鏜等多種工藝在一次裝夾中完成,五軸聯(lián)動技術則能加工復雜曲面零件,是當前的高端發(fā)展方向?。

加工中心RV2500規(guī)格表

機型 單位 RV850 RV855 RV966 RV1165   RV1300 RV1270 RV1380 RV1600 RV2000 RV2500
工作X軸行程 mm 800 800 900 1100 1300 1200 1300 1600 2000 2500
工作Y軸行程 mm 500 550 650 650 600 700 800 700 700 700
頭部Z軸行程 mm 500 550 600 600 600 700 800 650 650 650
主軸鼻端至工作臺距離 mm 100-600 120-670 100-700 100-700 120-720 150-850 150-950 150-750 100-750 150-750
主軸中心至立柱距離 mm 557 595 720 720 700 720 760 700 720 600
工作臺尺寸 mm 1000*500 1000*550 1100*650 1100*650 1400*600 1300*700 1400*800 1700*600 2100*700 2600*700
最大載重 kg 500 600 700 700 700 800 900 700 700 700
T型槽尺寸 5*18*100 5*18*100 5*18*140 5*18*140 5*18*105 7*18*100 7*18*100 5*18*105 5*18*105 5*18*135
三軸絲桿規(guī)格 mm 36/36/36 40/40/40 40/40/40 40/40/40 40/40/40 40/40/40 40/40/40 40/40/40 40/40/40 50/40/40
三軸導軌規(guī)格 mm 35/35/35 35/45/45 45/45/45 45/45/45 35/45/45 45/45/45 45/45/45 35/35/45 35/35/45 45/35/45
主軸轉速(選配) rpm 8000-12000 8000-12000 8000-12000 8000-12000 8000-12000 8000-12000 8000-12000 8000-12000 8000-12000 8000-12000
主軸電機功率 kw 7.5/11 7.5/11 7.5/11 7.5/11 7.5/11 11/15 11/15 7.5/11 7.5/11 7.5/11
主軸端規(guī)格 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40
X.Y.Z軸快速進給 m/min 48/48/48 48/48/36 36/36/36 36/36/36 36/36/36 36/36/36 36/36/36 36/36/36 36/36/36 36/36/36
三軸切削進給 mm/min 1-12000 1-12000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
三軸馬達功率XYZ kw 2*2*3 2*2*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3 3*3*3
定位精度 mm 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300
重復精度 mm 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300
機械重量 kg 4700 5100 5700 6100 6600 7200 8200 6800 7500 8200
機械尺寸 mm 2400*2300*2500 2500*2350*2550 2600*2600*2500 2800*2600*2600 3450*2800*2500 3100*2850*2800 3400*3050*3000 4300*2700*2650 4760*3300*2600 5900*3300*2650
清远市| 上林县| 贵溪市| 化德县| 维西| 古丈县| 贡嘎县| 安阳县| 义马市| 崇阳县| 武宣县| 慈利县| 新化县| 永城市| 原阳县| 于都县| 七台河市| 葫芦岛市| 白城市| 长治市| 澜沧| 德江县| 光山县| 朝阳市| 普洱| 怀远县| 乐亭县| 尼木县| 政和县| 南开区| 甘洛县| 建德市| 固原市| 米易县| 临江市| 连山| 涪陵区| 广灵县| 资兴市| 大港区| 西华县|